Виды коротких замыканий и моменты времени от начала короткого замыкания, для которых вычисляются токи и напряжения, зависят от назначения расчета. Ниже приводятся рекомендации для типовых случаев [Л1, с.19].
| Назначение расчета | Вид короткого замыкания | Момент времени от начала короткого замыкания |
|---|---|---|
| 1. Выбор или проверка коммутационных аппаратов (выключателей, разъединителей и др.), реакторов, трансформаторов тока, шин, силовых кабелей: | ||
| 1.1 На термическую устойчивость | Трехфазное | ∞ |
| 1.2 На динамическую устойчивость | Трехфазное | 0 |
| 1.3 Выключателей на допустимый отключаемый ток или мощность | Трехфазное | t = tзащ.+tвыкл. где: tзащ. – время действия защит; tвыкл. – полное время отключения выключателя. В основном t = 0,1 – 0,2 сек. |
| 2. Расчет параметров мгновенных отсечек по току и напряжению от междуфазных коротких замыканий: | ||
| 2.1 Выбор тока или напряжения срабатывания | Трехфазное | 0 |
| 2.2 Определение зоны действия или коэффициентов чувствительности | Двухфазное | 0 |
| 3. Расчет параметров мгновенных отсечек по току и напряжению от однофазных коротких замыканий | Однофазное или двухфазное на землю | 0 |
| 4. Расчет параметров максимальных, максимальных направленных защит и защит с пуском минимального напряжения от междуфазных коротких замыканий с выдержкой времени 0,5 сек и более: | ||
| 4.1 Выбор тока или напряжения срабатывания | Трехфазное | ∞ |
| 4.2 Определение коэффициентов чувствительности | Двухфазное | ∞ |
| 5. Расчет параметров максимальных, максимальных направленных защит и защит с пуском минимального напряжения от однофазных коротких замыканий с выдержкой времени 0,5 сек и более | Однофазное | ∞ |
| 6. Определение коэффициентов распределение при выборе уставок вторых и третьих ступеней дистанционных защит от междуфазных коротких замыканий | Трехфазное | ∞ |
| 7. Согласование по чувствительности вторых и третьих ступеней токовых защит и защит с пуском минимального или максимального напряжения: | ||
| 7.1 От междуфазных коротких замыканий | Трехфазное | ∞ |
| 7.2 От однофазных коротких замыканий | Трехфазное | ∞ |
| 8. Расчет токов небаланса трансформаторов тока | Трехфазное или однофазное | 0 |
| 9. Определение коэффициентов чувствительности дифференциальных защит (линий, трансформаторов, шин и др.): | ||
| 9.1 Только от междуфазных коротких замыканий | Двухфазное | 0 |
| 9.2 Только от однофазных коротких замыканий | Однофазное | 0 |
| 9.3 От всех видов коротких замыканий | Однофазное и двухфазное | 0 |
| Примечание: 1. В тех случаях, когда коэффициенты чувствительности, определенные по току трехфазного короткого замыкания, получаются в 1,5 и более раз больше минимально допустимых значений (раздел 5), проверку чувствительности по току двух фазного короткого замыкания можно не делать. 2. Установившиеся токи короткого замыкания можно заменять начальными в следующих случаях: а) при значительной удаленности места короткого замыкания от генераторов, когда их сопротивление составляет незначительную долю в суммарном сопротивлении до места короткого замыкания; б) при наличии на всех или на большинстве генераторов автоматических регуляторов возбуждения, использующих максимальное возбуждение (потолок). |
||
Литература:
1. Справочник по релейной защите. Беркович М.А.





Отправляя сообщение, Вы разрешаете сбор и обработку персональных данных.
Политика конфиденциальности.