Представляю вашему вниманию таблицу наибольшего допустимого сопротивления заземляющих устройств согласно ПУЭ. Для удобства использования данной таблицы указаны пункты из ПУЭ исходя из характеристики заземляемого объекта, согласно которых приняты значения сопротивлений.
Используя данную таблицу, вы сможете быстро найти требуемое значение сопротивления для заземляемого объекта.
Также советую ознакомится со статьей: «Сопротивление заземляющего устройства», в которой более подробно даны разъяснения по принятым значениям сопротивления заземляющего устройства.
Таблица — Наибольшие допустимые сопротивления заземляющих устройств
Вид установки | Характеристика заземляемого объекта | Характеристика заземляющего устройства | Сопротивление, Ом | |
---|---|---|---|---|
1. Электроустановки напряжением выше 1 кВ, кроме ВЛ | Электроустановка сети с эффективно заземленной нейтралью (ПУЭ п.1.7.90) | Искусственный заземлитель с подсоединенными естественными заземлителями | 0,5 | |
Электроустановка сети с изолированной нейтралью при использовании заземляющего устройства (дугогасящий реактор или резистор) только для установки выше 1 кВ (ПУЭ п.1.7.96; таблица .1.8.38) | Искусственный заземлитель вместе с подсоединенными естественными заземлителями | 250/I, но не более 10 | ||
Электроустановка сети с изолированной нейтралью при использовании заземляющего устройства для электроустановки до 1 кВ (ПУЭ п.1.7.96) | Искусственный заземлитель с подсоединенными естественными заземлителями | 125/I, при этом должны быть выполнены требования к заземлителю установки до 1кВ | ||
Подстанция с высшим напряжением 20-35кВ при установке молниеотвода на трансформаторном портале (ПУЭ п.1.7.97; 1.7.101; 1.7.104) | Заземлитель подстанции | 4,0 без учета заземлителей расположенных вне контура заземления ОРУ | ||
Отдельно стоящий молниеотвод (ПУЭ п.4.2.137) | Обособленный заземлитель | 80 | ||
2. Электроустановки напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, кроме ВЛ | Электроустановка с глухозаземленными нейтралями генераторов или трансформаторов, или выводами источников однофазного тока (ПУЭ п. 1.7.101) | Искусственный заземлитель с подключёнными естественными заземлителями и учетом использования заземлителей повторных заземлений нулевого провода ВЛ до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух при напряжении источника, В: | ||
трехфазный | однофазный | |||
660 | 380 | 2 | ||
380 | 220 | 4 | ||
220 | 127 | 8 | ||
Заземлитель, расположенный в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока при напряжении источника, В: | ||||
трехфазный | однофазный | |||
660 | 380 | 15 | ||
380 | 220 | 30 | ||
220 | 127 | 60 | ||
3. ВЛ напряжением выше 1 кВ | Опоры, имеющие грозозащитный трос или другие устройства грозозащиты, железобетонные и металлические опоры ВЛ 35 кВ и такие же опоры ВЛ 3-20 кВ в населенной местности, а также заземлители электрооборудования, установленного на опорах ВЛ 110 кВ и выше (ПУЭ таблица 1.8.38; п. 2.5.129) | Заземлитель опоры при удельном эквивалентном сопротивлении ρ, Ом*м: | ||
до 100 | 10 | |||
более 100 до 500 | 15 | |||
более 500 до 1000 | 20 | |||
более 1000 до 5000 | 30 | |||
более 5000 | 6*10-3ρ | |||
Электрооборудование, установленное на опорах ВЛ 3 – 35 кВ (ПУЭ п.1.7.96) | Заземлитель опоры | 250/I, но не более 10 | ||
Железобетонные и металлические опоры ВЛ 3 -20 кВ в ненаселенной местности (ПУЭ п. 2.5.129) | Заземлитель опоры при удельном сопротивлении грунта ρ, Ом*м: | |||
до 100 | 30 | |||
более 100 | 0,3ρ | |||
Трубчатые разрядники и защитные промежутки ВЛ 3 – 220 кВ (ПУЭ п.4.2.153) | Заземлитель разрядника или защитного промежутка при удельном сопротивлении грунта ρ, Ом*м: | |||
не выше 1000 | 10 | |||
более 1000 | 15 | |||
Разрядники на подходах ВЛ к подстанциям с вращающимися машинами (ПУЭ п.4.2.162 пункт 2) | Заземлитель разрядника | 5 | ||
4. ВЛ напряжением до 1 кВ | Опора ВЛ с устройством грозозащиты (ПУЭ п.2.4.38) | Заземлитель опоры для грозозащиты | 30 | |
Опоры с повторными заземлителями нулевого рабочего провода (ПУЭ п.1.7.103) | Общее сопротивление заземления всех повторных заземлений при напряжении источника, В: | |||
трехфазный | однофазный | |||
660 | 380 | 5 | ||
380 | 220 | 10 | ||
220 | 127 | 20 | ||
Заземлитель каждого из повторных заземлений при напряжении источника, В: | ||||
трехфазный | однофазный | |||
660 | 380 | 15 | ||
380 | 220 | 30 | ||
220 | 127 | 60 |
Отправляя сообщение, Вы разрешаете сбор и обработку персональных данных.
Политика конфиденциальности.